¹Ýµµ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ(ÁÖ)
banner
HOME > °ü·ÃºÎ´ë»ç¾÷ > C/PÁ¦ÀÛ
Àν¿ë8ÀÎ 550 5,5KW 60 5,5 °ßÀûÂüÁ¶
Àν¿ë11ÀÎ 750 7,5KW 60 5,5 °ßÀûÂüÁ¶
Àν¿ë13ÀÎ 900 11KW 60 5,5 °ßÀûÂüÁ¶
Àν¿ë15ÀÎ 1000 11KW 60 5,5 °ßÀûÂüÁ¶
Àν¿ë17ÀÎ 1150 15KW 60 5,5 °ßÀûÂüÁ¶
Àν¿ë20ÀÎ 1350 60 5,5 °ßÀûÂüÁ¶
Àν¿ë24ÀÎ 1600 60 5,5 °ßÀûÂüÁ¶
1°³Ãþ Ãß°¡´Ü°¡ 100,000¿ø
¼Óµµ 1´Ü »ó½Â½Ã Ãß°¡´Ü°¡ 150,000¿ø
Àå¾ÖÀÎ¿ë »ç¾ç - Ãß°¡´Ü°¡ 300,000¿ø
* ÇöÀåÀ§Ä¡ Áö¹æ°ø»ç½Ã Ãß°¡´Ü°¡ : 500,000¿ø
* »ç±ÞÇ°¸ñ : OPB, HIB, HPI, CPI
CAR LIFT(À¯¾Ð½Ä) 2 TON 20,30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
CAR LIFT(À¯¾Ð½Ä) 2,5 TON 20,30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
CAR LIFT(WAC) 2 TON(19KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
CAR LIFT(WAC) 2,5 TON(19KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
CAR LIFT(ÀιöÅÍ) 2 TON 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
CAR LIFT(ÀιöÅÍ) 2,5 TON 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
1°³Ãþ Ãß°¡´Ü°¡ 150,000¿ø
¼Óµµ 1´Ü »ó½Â½Ã Ãß°¡´Ü°¡ 150,000¿ø
DOOR ÀιöÅÍ »ç¾ç - Ãß°¡´Ü°¡ 500,000¿ø
* ÇöÀåÀ§Ä¡ Áö¹æ°ø»ç½Ã Ãß°¡´Ü°¡ : 500,000¿ø
* »ç±ÞÇ°¸ñ : OPB, HIB, HPI, CPI
È­¹°¿ë(À¯¾Ð½Ä) 2 TON 20,30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(À¯¾Ð½Ä) 3 TON 20,30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(À¯¾Ð½Ä) 5 TON 20,30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(WAC) 1 TON(11KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(WAC) 2 TON(19KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(WAC) 3 TON(22KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(WAC) 4 TON(30KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(WAC) 5 TON(37KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(ÀιöÅÍ) 1 TON(11KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(ÀιöÅÍ) 2 TON(19KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(ÀιöÅÍ) 3 TON(22KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(ÀιöÅÍ) 4 TON(30KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
È­¹°¿ë(ÀιöÅÍ) 5 TON(37KW) 30 2,2 °ßÀûÂüÁ¶
1°³Ãþ Ãß°¡´Ü°¡ 200,000¿ø
¼Óµµ 1´Ü »ó½Â½Ã Ãß°¡´Ü°¡ 200,000¿ø
°üÅëÇü Ãß°¡´Ü°¡ 200,000¿ø
DOOR ÀιöÅÍ »ç¾ç - Ãß°¡´Ü°¡
* ÇöÀåÀ§Ä¡ Áö¹æ°ø»ç½Ã Ãß°¡´Ü°¡ : 500,000¿ø
* »ç±ÞÇ°¸ñ : OPB, HIB, HPI, CPI